国 名 | トルコ共和国 / Türkiye Cumhuriyeti |
---|---|
国 歌 | 独立行進曲 / İstiklal Marşı |
首 都 | アンカラ / Ankara |
最大の都市 | イスタンブール / İstanbul |
公用語 | トルコ語 |
宗 教 | イスラム教99% |
政 体 | 共和制 |
面 積 | 780,576km2 (日本の約2倍) |
人 口 | 約80,810,525人(2017年12月) |
通 貨 | 通貨単位:トルコリラ/TL (Türk lirası) *1TL≒25.20円(2018年5月13日現在) |
日本との時差 | 冬時間 7時間 -日本が13:00の場合、トルコは06:00夏時間 6時間 -サマータイムは、毎年3月最終日曜日から10月最終日曜日まで 2014年・・・3月30日~10月26日 2015年・・・3月29日~10月25日 |
電圧・プラグ | 電圧:220V 周波数:50Hz プラグ:Cタイプ(一部B・B3・SEタイプあり) |
国番号 | 90 |
日本からのフライト | 日本(成田空港)からイスタンブール(アタトゥルク空港)まで、直行便で約12時間 トルコ航空 毎日一便就航中 |
トルコ入出国 | 日本の一般または公用パスポートの所有者はトルコでの90 日以内の観光目的の渡航であればビザは免除されています。ただし、最初の入国日から180日間で合計90日を超える滞在は出来ません。90日以上滞在希望の場合、1年の滞在許可証取得可能です |
ビジネスアワー | 銀行:平日08:30-12:00 13:30-17:00 (土・日・祝休み) 郵便局:平日08:30-12:30 13:30-17:30 (土・日・祝休み) |
祝祭日(2018年) | 1月 1日 新年/Yılbaşı 4月23日 独立記念日、子どもの日 5月 1日 メーデー 5月19日 アタテュルク記念日、青少年とスポーツの日 6月15日~17日 砂糖祭 7月15日 民主主義と国家統一の日 8月20日 犠牲祭前日(午後より) 8月21日~24日 犠牲祭 8月30日 戦勝記念日 10月28日 共和国記念日前夜(午後より) 10月29日 共和記念日 12月31日 新年前夜 |
税金 | トルコではほとんどの物品に、KDV(付加価値税)8~18%が含まれています。トルコ在住ではない旅行者は、商品購入時にお店で免税書類を作成してもらい、出国地の税関で申請すれば払い戻しが受けられます。 なお、ホテルや飲食など現地で受けたサービスについては還付されません。 |
チップの習慣 | トルコではチップの習慣はありませんが、快いサービスを受けた際は、以下の相場を参考にチップを渡すといいでしょう。 ただし、料金にサービス料が含まれている際は不要です。 タクシー:おつりの小銭 高級レストラン:会計の10% ホテル(ルームサービス・ベルボーイ等):5TL~10TL |
飲料水 | 水道水は石灰分が多く飲用に適していない場合もあるため、ミネラルウォーターの飲用をおすすめします。 ミネラルウォーターは、500mlで0.5TL~1TLほどの価格です。 |
2018.5.13更新